Technische Voraussetzungen
Hast du den angegebenen Schwierigkeitsgrad noch nicht bewältigt oder handelt es sich um Touren der Kategorie T3, so ist mit dem Tourenführer Rücksprache zu halten. Der Tourenführer muss über die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer vor der Tour Bescheid wissen und der Teilnahme zustimmen.
Wander-, Berg- und Hochtouren
Wert | Beschreibung |
---|---|
T0 | einfache (Berg-)wanderung ohne ausgesetzte Passagen |
T1 | meist einfaches Gelände, kaum exponierte Passagen, max. einzelne kurze Kletterstellen im Schwierigkeitsgrad I-II. Steilheit im Eis max. 30°, meist deutlich weniger. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit jedoch nötig. |
T2 | häufig schwieriges kombiniertes Gelände, öfter exponierte Passagen, längere Kletterstellen im Schwierigkeitsgrad II-III möglich. Steilheit im Eis bis 40°, längere Seilpassagen möglich. |
T3 | meist schwieriges kombiniertes Gelände, z.T. sehr exponiert, oft längere Kletterabschnitte im Schwierigkeitsgrad III. Steilheit im Eis bis 50°, oft längere Seilpassagen, Seiltechnik- und Sicherungskenntnisse erforderlich. |
Klettersteigtouren
Wert | Beschreibung |
---|---|
A | Einfache, gesicherte Wege. Vereinzelte Stellen können bereits ausgesetzt sein, aber ideal und einfach zu begehen (Felsbänder u. ä.). Das Gelände ist meistens auch ohne Stahlseil leicht zu begehen. Im Allgemeinen ist für trittsichere, schwindelfreie Geher noch keine Klettersteigausrüstung nötig. |
B | Einfache, gesicherte Wege. Vereinzelte Stellen können bereits ausgesetzt sein, aber ideal und einfach zu begehen (Felsbänder u. ä.). Das Gelände ist meistens auch ohne Stahlseil leicht zu begehen. Im Allgemeinen ist für trittsichere, schwindelfreie Geher noch keine Klettersteigausrüstung nötig. |
C | Steiles Felsgelände. Hier ist dann schon meist absolute Schwindelfreiheit gefragt, da oft über senkrechte, nur mit einem Stahlseil gesicherte Abschnitte verlaufen. Teilweise bereits sehr kraftraubend. Ohne Versicherungen würden manche seilgesicherte Passagen schon den IV. (UIAA) aufweisen. |
D | Die Klettersteige führen hier durch senkrechtes, oft auch überhängendes Gelände und die Klammern und Trittstifte liegen oft weit auseinander, so dass auch ein gewisses Geschick und Gespür für das Klettern am Fels vorausgesetzt wird. |
E | Diese Kategorie ist in der Regel nur für absolute Könner und Erwachsene, da E und F Klettersteige extreme Anforderungen sowohl hinsichtlich Kraft, Kondition und Schwindelfreiheit voraussetzen! |
Quelle: via-ferrata.de
Ski-, Skihoch- und Freeridetouren
Wert | Beschreibung |
---|---|
T0 | Einsteigerschitour: Leichte Anstiege und Abfahrten. Du beherrscht einen sicheren Stemmschwung im mäßig steilen Gelände und hast schon etwas Erfahrung im Abfahren abseits der Piste. |
T1 | Leichte Anstiege und Abfahrten. du beherrscht einen sicheren Stemmschwung im vorwiegend mäßig steilen Gelände und kannst der Spur des Führers auch bei etwas schwierigeren Schneeverhältnissen folgen. |
T2 | Mittelschwere Anstiege und Abfahrten. Du bist in der Lage Spitzkehren zu machen und fühlst dich auch im steileren Gelände beim Aufstieg und der Abfahrt wohl. Das Gehen mit Harscheisen ist für dich kein Problem und am leichten Grat bist du trittsicher unterwegs. |
T3 | Schwere Anstiege und Abfahrten. Steile Hänge und Rinnen sind für dich ein Vergnügen. Du hast eine einwandfreie und sichere Schitechnik in allen Schneearten, bist schwindelfrei und findest dich auch im Felsgelände mit den Schitourenschuhen gut zurecht. |
Mountainbiketouren
Wert | Beschreibung |
---|---|
S0 | Keine besonderen Schwierigkeiten. Meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. Stufen, Felsen oder Wurzelpassagen sind nicht zu erwarten. |
S1 | Bereits kleinere Hindernisse wie flache Wurzeln und kleine Steine. Häufig vereinzelte Wasserrinnen und Erosionsschäden, der Untergrund kann teilweise auch nicht verfestigt sein. |
S2 | Man muss mit größeren Wurzeln und Steinen rechnen. Der Boden ist häufig nicht verfestigt. Stufen und flache Treppen sind zu erwarten. Oftmals kommen enge Kurven vor. |
S3 | Verblockte Singletrails mit vielen größeren Felsbrocken und/ oder Wurzelpassagen. Hohe Stufen, Spitzkehren und kniffelige Schrägfahrten, entspannte Rollabschnitte werden selten. Häufig ist auch mit rutschigem Untergrund und losem Geröll zu rechnen. |
S4 | Sehr steile und stark verblockte Singletrails mit großen Felsbrocken und/oder anspruchsvollen Wurzelpassagen, dazwischen häufig loses Geröll. Extreme Steilrampen, enge Spitzkehren und Stufen. |
S5 | Blockartiges Gelände mit Gegenanstiegen, Geröllfeldern und Erdrutschen, ösenartigen Spitzkehren, mehreren hohen, direkt auf einander folgenden Absätzen und Hindernissen wie umgefallenen Bäumen – alles oft in extremer Steilheit. |
Quelle: singletrail-skala.de